Вчера, 22 декабря, вечером на знаменитом итальянском курорте прошли две попытки слаломного этапа Кубка мира по горным лыжам у мужчин.
Несмотря на грубую ошибку на второй трассе, первое место занял австриец Марсель Хиршер с суммарным временем 1:39.79 сек, опередивший на 4 сотых швейцарца Люка Эрни. Третим, оказался норвежец Хенрик Кристоферсен, уступивший всего 1 сотку спортсмену из Швейцарии.
Но, вообще-то Кристоферсену повезло, что Александр Хорошилов занимавший после первого заезда 2-ю позицию с отставанием 0,23 сек от Хиршера, во втором заезде что называется «поймал вешку» и у него отстегнулась лыжа. В результате россиянин пролетел мимо призов и даже рейтинговых очков не набрал. Очень обидно…
Второй россиянин Павел Трихичев со временем 50.15 не сумел квалифицироваться во второй заезд.
Результаты этапа Кубка мира по горным лыжам. Слалом. Мужчины. Мадонна ди Кампильо (Италия)
Место | Старт.№ | ФИО | Год рожд. | Страна | 1й заезд | 2й заезд | сумма | разница | Очки |
1 | 3 | Марсель Хиршер | 1989 | Австрия | 48.46 | 51.33 | 1:39.79 | 100 | |
2 | 15 | Лука Аэрни | 1993 | Швейцария | 48.83 | 51.00 | 1:39.83 | +0.04 | 80 |
3 | 7 | Хенрик Кристоферсен | 1994 | Норвегия | 48.95 | 50.89 | 1:39.84 | +0.05 | 60 |
4 | 12 | Даниель Юле | 1993 | Швейцария | 48.99 | 50.87 | 1:39.86 | +0.07 | 50 |
5 | 16 | Мануээль Феллер | 1992 | Австрия | 49.20 | 50.81 | 1:40.01 | +0.22 | 45 |
6 | 10 | Дэй Райдинг | 1986 | Великобритания | 49.21 | 50.82 | 1:40.03 | +0.24 | 40 |
7 | 2 | Манфред Мёллг | 1982 | Италия | 48.90 | 51.34 | 1:40.24 | +0.45 | 36 |
8 | 18 | Себастьян Фосс-Солеваг | 1991 | Норвегия | 49.05 | 51.25 | 1:40.30 | +0.51 | 32 |
9 | 4 | Стефано Гросс | 1986 | Италия | 49.31 | 51.03 | 1:40.34 | +0.55 | 29 |
10 | 14 | Алексис Пинтуро | 1991 | Франция | 49.68 | 50.70 | 1:40.38 | +0.59 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
- | 8 | Александр Хорошилов | 1984 | Россия | 48.69 | dnf | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
- | 33 | Павел Трихичев | 1992 | Россия | 50.15 | dnq | - | - | - |
В этом году нас еще ожидает женский слалом в Линце 28 декабря с участием российских горнолыжниц. Затем, уже в новом году – мужской и женский слалом в Загребе (Хорватия) 3 и 4 января соответственно. И 7-го января – женский слалом в Мариборе (Словения) и мужской слалом в Адельбодене (Швейцария).
Подписка на новости сайта:
Хотите получать дайджест с самыми популярными статьями нашего сайта?
* Отписаться можно в любой момент |